6ºFECHA - SAN RAFAEL (CIRCUITO 5) en: A.S.A. Circuito 5
Tiempos de vueltas de Clase 2 - Carrera Clasificatoria


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
46 - JULIAN SANTERO - Clase 2
17:44:04.5 2 2 1:35.175 125,579
17:45:39.7 3 3 1:35.156 125,604
17:47:14.6 4 4 1:34.986 125,829
17:48:49.8 5 5 1:35.151 125,611
17:50:24.8 6 6 1:35.037 125,762
17:52:01.1 7 7 1:36.312 124,097
9 - HUGO SABIO - Clase 2
17:44:05.6 2 2 1:35.177 125,577
17:45:41.3 3 3 1:35.675 124,923
17:47:16.6 4 4 1:35.338 125,364
17:48:52.0 5 5 1:35.358 125,338
17:50:27.1 6 6 1:35.144 125,620
17:52:03.5 7 7 1:36.406 123,976
56 - PABLO JURI - Clase 2
17:44:06.3 2 2 1:35.095 125,685
17:45:41.7 3 3 1:35.340 125,362
17:47:17.5 4 4 1:35.804 124,755
17:48:52.8 5 5 1:35.357 125,340
17:50:27.9 6 6 1:35.054 125,739
17:52:05.8 7 7 1:37.927 122,050
12 - ROBERTO PATTI - Clase 2
17:44:08.4 2 2 1:35.836 124,713
17:45:44.3 3 3 1:35.901 124,629
17:47:20.2 4 4 1:35.915 124,610
17:48:56.4 5 5 1:36.278 124,141
17:50:32.6 6 6 1:36.193 124,250
17:52:09.2 7 7 1:36.520 123,829
5 - RAUL FRAGAPANE - Clase 2
17:44:11.8 2 2 1:35.062 125,728
17:45:47.5 3 3 1:35.740 124,838
17:47:22.7 4 4 1:35.137 125,629
17:48:57.7 5 5 1:35.044 125,752
17:50:33.2 6 6 1:35.517 125,130
17:52:09.6 7 7 1:36.330 124,073
10 - SILVIO IMBERTI - Clase 2
17:44:10.9 2 2 1:36.947 123,284
17:45:48.2 3 3 1:37.315 122,818
17:47:24.2 4 4 1:36.006 124,492
17:49:00.7 5 5 1:36.483 123,877
17:50:37.0 6 6 1:36.375 124,016
17:52:13.7 7 7 1:36.710 123,586
17:54:39.5 7 7 2:25.709 82,027
38 - HORACIO PEÑA - Clase 2
17:44:13.3 2 2 1:35.783 124,782
17:45:49.4 3 3 1:36.063 124,418
17:47:25.7 4 4 1:36.292 124,122
17:49:01.7 5 5 1:35.958 124,554
17:50:38.8 6 6 1:37.186 122,981
17:52:16.0 7 7 1:37.175 122,995
20 - HUMBERTO GOMEZ - Clase 2
17:44:11.0 2 2 1:36.282 124,135
17:45:46.8 3 3 1:35.741 124,837
17:47:22.3 4 4 1:35.484 125,173
17:48:57.8 5 5 1:35.555 125,080
17:50:39.1 6 6 1:41.274 118,016
17:52:19.6 7 7 1:40.486 118,942
47 - OSCAR SABIO - Clase 2
17:44:15.5 2 2 1:37.158 123,016
17:45:52.3 3 3 1:36.757 123,526
17:47:29.4 4 4 1:37.118 123,067
17:49:07.0 5 5 1:37.638 122,411
17:50:43.8 6 6 1:36.717 123,577
17:52:20.4 7 7 1:36.635 123,682
7 - MARTIN PONTONI - Clase 2
17:44:18.7 2 2 1:36.842 123,418
17:45:54.4 3 3 1:35.767 124,803
17:47:31.1 4 4 1:36.622 123,699
17:49:08.6 5 5 1:37.501 122,583
17:50:45.7 6 6 1:37.153 123,022
17:52:22.8 7 7 1:37.042 123,163
17:54:41.4 7 7 2:18.670 86,190
77 - MIGUEL OLIVERA - Clase 2
17:44:20.5 2 2 1:37.868 122,124
17:45:57.1 3 3 1:36.665 123,644
17:47:34.2 4 4 1:37.037 123,170
17:49:11.5 5 5 1:37.366 122,753
17:50:48.5 6 6 1:36.954 123,275
17:52:26.7 7 7 1:38.181 121,734
55 - WILLIAM SANCHEZ - Clase 2
17:44:17.4 2 2 1:37.446 122,653
17:45:54.0 3 3 1:36.616 123,706
17:47:31.0 4 4 1:36.912 123,328
17:49:08.1 5 5 1:37.129 123,053
17:50:55.3 6 6 1:47.216 111,476
17:52:32.6 7 7 1:37.303 122,833
23 - FERNANDO CABRILLANA - Clase 2
17:44:12.3 2 2 1:36.793 123,480
17:45:48.6 3 3 1:36.290 124,125
17:47:26.5 4 4 1:37.916 122,064
17:49:08.4 5 5 1:41.917 117,272
17:50:50.2 6 6 1:41.838 117,363
17:52:32.7 7 7 1:42.504 116,600
17:55:00.4 7 7 2:27.658 80,944
11 - PABLO NICOLAS MAURI - Clase 2
17:44:37.3 2 2 1:35.258 125,470
17:46:12.5 3 3 1:35.195 125,553
17:47:48.4 4 4 1:35.841 124,707
17:49:24.3 5 5 1:35.897 124,634
17:51:00.1 6 6 1:35.824 124,729
17:52:35.4 7 7 1:35.281 125,439
17:55:02.7 7 7 2:27.283 81,150
57 - DANTE PONTONI - Clase 2
17:44:16.5 2 2 1:36.174 124,275
17:45:52.6 3 3 1:36.038 124,451
17:47:29.6 4 4 1:37.049 123,154
17:49:07.3 5 5 1:37.710 122,321
6 - GUSTAVO SANTIBAÑEZ - Clase 2
17:44:38.9 2 2 1:41.187 118,118
17:46:18.0 3 3 1:39.077 120,633
17:48:24.7 4 4 2:06.684 94,344
3 - LEONARDO GASQUE - Clase 2
17:43:16.3 1 1 8.338 1433,282
Generado el 07/08/2010 17:55